There are some changes to the rights that different users have based on their domain or dataset role. Below shows the breakdown of dataset rights based on your domain or dataset role. These roles are additive, a user needs either the domain or dataset role to perform an action.
DOMAIN ROLES | DATASET ROLES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admin | Publisher | Editor | Designer | Viewer | Owner | Co-Owner | Contributor | Viewer | |
Create a Dataset | • | • | • | • | |||||
View a Private Dataset | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Create a draft | • | • | • | • | • | ||||
Edit a draft | • | • | • | • | • | ||||
Publish a draft | • | • | • | • | |||||
View a draft | • | • | • | • | • | ||||
Delete a draft | • | • | • | • | |||||
Delete a dataset | • | • | • | • | |||||
Manage Collaborators | • | • | • | • | |||||
Modify Audience (public/private) | • | • | • | • | |||||
Transfer Ownership | • |
Comments
Article is closed for comments.